Avant-programme synthétique
N° | Catégorie | Hauteur | Barème | Nom de l'épreuve | Dotation |
Jeudi 9 Mai 2013 (début des épreuves à 15h) | |||||
1 | 7 ans | 130 cm | A sans chrono | ACSOF | 800 € |
2 | CSI** | 130 cm | A chrono + barrage | ASEP | 1 500 € |
Vendredi 10 Mai 2013 (début des épreuves à 8h) | |||||
3 | 7 ans | 135 cm | Spéciale en 2 phases | Equidarmor | 1 200 € |
4 | CSI** | 130 cm | A chrono | Sellerie du Châtel | 1 500 € |
5 | CSI** | 135 cm | Spéciale en 2 phases | X - Entreprises | 2 000 € |
6 | CSI** | 140 cm | A + barrage | Kès | 3 000 € |
7 | CSI* | 115 cm | Spéciale en 2 phases | Royal Horse | 600 € |
8 | CSI* | 120 cm | A chrono | X-Passion | 800 € |
- | Épreuve étudiante | 100 cm | Difficulté progressive | ACCAF | Cadeaux |
Samedi 11 Mai 2013 (début des épreuves à 8h) | |||||
9 | CSI** | 130 cm | Spéciale en 2 phases | CAPS | 1 800 € |
10 | CSI* | 120 cm | A chrono | France-Galop | 800 € |
11 | CSI* | 125 cm | Spéciale en 2 phases | Interflora | 1 000 € |
12 | CSI** | 145 cm | A chrono | Masters EADS | 5 000 € |
13 | CSI** | 135 cm | C | Société Générale | 2 000 € |
14 | 7 ans | 135 cm | Grand prix A sans chrono + barrage | Corps de l’Ecole Polytechnique | 2 000 € |
Dimanche 12 Mai 2013 (début des épreuves à 8h) | |||||
15 | CSI* | 125 cm | Petit GP A sans chrono + barrage | MFR du Forez | 1 500 € |
16 | CSI** | 140 cm | Petit GP A sans chrono + barrage | AX | 4 000 € |
17 | CSI* | 130 cm | GP A sans chrono + barrage | Prix Michel Taittinger | 3 000 € |
18 | CSI** | 145 cm | GP A sans chrono + barrage | Grand Prix MBDA | 23 500 € |
|
|
| TOTAL : |
| 56 000 € |
rogramme général :
- mercredi 8 mai, 14h : arrivée des chevaux
- jeudi 9 mai :
8h30 : visite vétérinaire CSI** et 7 ans
14h : visite vétérinaire CSI*
- lundi 13 mai, avant 10h : départ des chevaux
Equipe officielle :
Comité Organisateur : Société Hippique de l’X
Directeur technique : Patrick Caron
Président du Jury : M. François Lemonnier
Juge étranger : M. Freddy Smeets
Chef de piste : M. J-F Gourdin
Commissaire en chef : M. Daniel Marie
Vétérinaire : M. Bertrand Franquet
Terrains en herbe drainés et sablés
· Terrain de compétition : 70x85m
· Paddock 1 : 50x90m
· Paddock 2 (pré-paddock sans obstacles) : 30x60m
Engagements :
En principe et nommément mardi 16 avril
Définitifs :
Cavaliers étrangers : dimanche 28 avril
Cavaliers français : lundi 29 avril
Substitutions : jusqu’au mardi 7 mai
· Frais d’inscription :
CSI** : 3 chevaux / cav. 350€ / cheval
CSI* : 3 chevaux / cav. 250€ / cheval
7 ans : 2 chevaux / cav. 250€ / cheval
MCP : 12,50CHF Par cheval, en supplément.
Nettoyage des boxes : 20€
- Pas de qualification pour le grand prix (épreuve 18)
- Les cavaliers du 2** pourront engager 3 chevaux dans le 2*, 2 chevaux de 7 ans et 1 cheval dans le 1* (limité aux épreuves 8 – 11 et 17). Soit un total maximal de 6 chevaux.
- Les cavaliers du 1* pourront engager 3 chevaux. Ils seront autorisés à monter 2 chevaux pour les épreuves 7 - 10 et 15 et 1 cheval pour les épreuves 8 – 11 et 17.
En dehors de ces points, les athlètes du CSI** ne pourront pas monter dans le CSI* (et vice-versa). Les chevaux de 7 ans prennent part ou bien dans les épreuves CSI** ou bien dans les épreuves réservées aux chevaux de 7 ans. Les athlètes ne sont pas autorisés à changer de label durant le concours.
- Identifiez-vous pour poster des commentaires